stillme
펀딩 이벤트 감시 / Funding Radar
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
DATA ONLY / 자동 주문 꺼짐
최근 업데이트 / Last update: 2026-06-04 19:41 UTC
수익 보장 아님 / No profit guarantee. DATA ONLY.
수집기 상태 / Collector Status
정상 수집 중 / RUNNING
마지막 성공 38초 전 / Last successful run 38 seconds ago
스캔 심볼 / Last Symbols
728
Binance USDT-M 전체 스캔 / Symbols scanned
후보 검사 / Last Candidates
60
OI, 스프레드, 오더북 확인 / Depth and OI checked
수집 회차 / Runs
710
완료된 수집 사이클 / Completed cycles
통과 / PASS
0
실거래 후보, 아직 주문 아님 / Candidate only
관찰 / WATCH
6
조건 일부 부족 / Needs confirmation
제외/차단 / SKIP/BLOCK
24
진입 금지 쪽 / Avoid for now
거래 모드 / Trading Mode
DATA ONLY
자동 매매 비활성 / Live trading off
결과 라벨 / Outcomes
40,860
다음 펀딩까지 간이 평가 / Next-funding labels
승률 / Outcome Win Rate
47.1%
수수료 후 양수 비율 / Net positive after fees
평균 순손익 / Avg Net
-0.136%
현재 음수면 실거래 금지 / Negative means no live
최근 24h / Recent 24h
+0.468%
10,440 labels
OI 연구 후보 / OI Research
72
방향성 모멘텀 DATA ONLY / Directional labels only
OI 연구 결과 / Research Outcomes
0
60분 후 수수료 차감 평가 / 60m net labels
OI 연구 승률 / Research Win Rate
0.0%
수수료 후 양수 비율 / Net positive after fees
OI 연구 평균 / Research Avg Net
+0.000%
7일 검증 전 실거래 금지 / No live before 7-day gate
청산 이벤트 / Liquidations
0
Binance 강제청산 스트림 / Force-order stream
최근 24h 청산 / 24h Events
0
스퀴즈 확인용 라벨 / Squeeze confirmation labels
24h 청산 금액 / 24h Notional
$0
롱/숏 강제청산 총액 / Total forced-order notional
최근 청산 / Latest Liquidation
No data
없으면 시장 이벤트 대기 / Waiting if empty
시장 상태 / Market Context
BTC/ETH와 펀딩 과열도 / Breadth snapshot
BTC 24h
-2.85%
ETH 24h
-2.23%
펀딩 >= 0.03% / Funding >= 0.03%
23
펀딩 >= 0.05% / Funding >= 0.05%
13
과열 >= 0.10% / Hot >= 0.10%
2
위험 >= 0.15% / Danger >= 0.15%
1
저장 상태 / Storage
NEXUS 호환 아카이브 + 날짜별 요약 / NEXUS-compatible archive
원본 펀딩 / Raw Funding
517,508
30분 아카이브 / Funding Archive
92,045
롱숏 지표 / Sentiment Rows
14,139
날짜별 요약 / Daily Rows
691
OI-flow 연구 후보 / OI-flow Research Candidates
10분마다 DATA ONLY 평가 / Data-only labels every 10 minutes
| 판정 / Decision | 심볼 / Symbol | 방향 / Side | 점수 / Score | 15분 / 15m | 60분 / 60m | 스프레드 / Spread | 거래대금 / Volume | 이유 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통과 / PASS | OPNUSDT | LONG | 83.0 | +3.590% | +8.263% | 4.12 bps | $708,816,328 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms |
| 통과 / PASS | VVVUSDT | SHORT | 82.0 | -0.972% | -0.822% | 1.13 bps | $99,877,203 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms; short receives funding |
| 통과 / PASS | PUMPUSDT | LONG | 73.0 | +1.053% | +0.465% | 5.79 bps | $145,245,786 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms |
| 통과 / PASS | ALLOUSDT | SHORT | 72.0 | -1.547% | -1.962% | 2.09 bps | $57,462,149 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 통과 / PASS | SIRENUSDT | SHORT | 68.0 | -2.065% | -4.464% | 1.38 bps | $119,902,063 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 통과 / PASS | LABUSDT | SHORT | 63.0 | -4.873% | -5.392% | 2.31 bps | $1,319,211,618 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; large OI; tight spread; thin book; short pays hot negative funding |
| 통과 / PASS | XPLUSDT | LONG | 63.0 | +1.899% | +1.446% | 10.98 bps | $92,642,707 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread weak; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms |
| 통과 / PASS | MAGMAUSDT | LONG | 62.0 | +0.978% | +0.543% | 2.86 bps | $133,822,256 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 관찰 / WATCH | TONUSDT | SHORT | 59.0 | -0.623% | -0.393% | 0.58 bps | $210,926,874 | early 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; large OI; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 관찰 / WATCH | BCHUSDT | SHORT | 59.0 | -0.625% | -0.100% | 0.40 bps | $198,553,536 | early 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; large OI; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 관찰 / WATCH | OPGUSDT | LONG | 58.0 | +1.066% | +0.056% | 5.55 bps | $53,332,690 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; low/missing OI; spread ok; thin book; taker flow confirms; top trader positioning confirms |
| 관찰 / WATCH | HEIUSDT | SHORT | 53.0 | -2.241% | -1.592% | 1.16 bps | $94,720,082 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; low/missing OI; tight spread; thin book; taker flow confirms; top trader positioning conflicts |
| 관찰 / WATCH | HUSDT | SHORT | 49.0 | -0.652% | -1.086% | 1.57 bps | $145,274,917 | early 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; large OI; tight spread; thin book; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 제외 / SKIP | WLDUSDT | LONG | 47.0 | +1.023% | -3.878% | 1.78 bps | $1,589,849,307 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m conflict; very high volume; large OI; tight spread; thin book; top trader positioning confirms |
| 제외 / SKIP | ONDOUSDT | LONG | 46.0 | +0.735% | +0.576% | 2.60 bps | $284,679,693 | early 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; OI ok; tight spread; thin book; taker flow conflicts; top trader positioning confirms |
| 제외 / SKIP | ENAUSDT | SHORT | 39.0 | -0.636% | -1.174% | 1.01 bps | $431,976,955 | early 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; very high volume; large OI; tight spread; thin book; taker flow conflicts; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 제외 / SKIP | INJUSDT | SHORT | 34.0 | -0.823% | -0.484% | 1.80 bps | $117,438,187 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow conflicts; top trader positioning conflicts |
| 제외 / SKIP | HOMEUSDT | LONG | 33.0 | +2.088% | +6.031% | 3.70 bps | $159,819,764 | strong 15m impulse; 5m fading; 60m confirms; volume ok; OI ok; spread ok; thin book; top trader positioning conflicts |
| 제외 / SKIP | QNTXUSDT | SHORT | 32.0 | -1.090% | -7.319% | 3.29 bps | $56,131,974 | valid 15m impulse; 5m confirms; 60m confirms; volume ok; low/missing OI; spread ok; thin book; top trader positioning conflicts; short receives funding |
| 제외 / SKIP | BEATUSDT | LONG | 30.0 | +1.631% | -3.737% | 1.94 bps | $96,530,989 | strong 15m impulse; 5m confirms; 60m conflict; volume ok; OI ok; tight spread; thin book; taker flow conflicts; top trader positioning confirms |
강제청산 이벤트 / Liquidation Events
스퀴즈 검증용 DATA ONLY / Data-only squeeze confirmation
청산 이벤트를 기다리는 중입니다 / Waiting for liquidation events.
펀딩 후보 / Funding Candidates
60초 자동 새로고침 / Auto refreshes every 60 seconds
| 판정 / Decision | 심볼 / Symbol | 점수 / Score | 펀딩 / Funding | 지속성 / Stability | 수수료회수 / Fee | 스프레드 / Spread | 거래대금 / Volume | 이유 / Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관찰 / WATCH | BEATUSDT | 83.0 | 0.0597% | 75 | 2회 | 0.66 bps | $96,690,796 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 강함 / strong volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 관찰 / WATCH | QNTXUSDT | 59.0 | 0.0681% | 75 | 2회 | 4.95 bps | $56,229,250 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 강함 / strong volume · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 관찰 / WATCH | LITEUSDT | 58.0 | 0.0917% | 46 | 2회 | 3.37 bps | $27,176,972 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 보통 / acceptable funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 관찰 / WATCH | GWEIUSDT | 40.0 | 0.0777% | 75 | 2회 | 2.98 bps | $5,144,485 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 관찰 / WATCH | BTCDOMUSDT | 40.0 | 0.0760% | 75 | 2회 | 0.19 bps | $5,691,478 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 관찰 / WATCH | BTWUSDT | 37.0 | 0.0606% | 33 | 2회 | 0.33 bps | $49,352,193 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 약함 / weak funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast · 실거래 게이트 미완료 / entry gate incomplete |
| 제외 / SKIP | LYNUSDT | 19.0 | 0.0309% | 75 | 4회 | 2.97 bps | $8,438,807 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 좋음 / tight spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | BBXUSDT | 9.0 | 0.0511% | 48 | 2회 | 9.29 bps | $19,143,222 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 보통 / acceptable funding stability · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast |
| 제외 / SKIP | BASUSDT | 9.0 | 0.0337% | 75 | 3회 | 6.43 bps | $11,494,303 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 통과 / volume ok · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | CLANKERUSDT | -5.0 | 0.0389% | 75 | 3회 | 5.94 bps | $1,233,696 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 통과 / spread ok · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | BROCCOLIF3BUSDT | -19.0 | 0.0598% | 75 | 2회 | 13.79 bps | $1,165,025 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast |
| 제외 / SKIP | XPDUSDT | -19.0 | 0.0513% | 75 | 2회 | 6.04 bps | $5,113,511 | NEXUS 수익 구간 펀딩 / NEXUS sweet spot funding · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 빠름 / fee recovery fast |
| 제외 / SKIP | FOLKSUSDT | -26.0 | 0.0354% | 75 | 3회 | 7.88 bps | $3,614,547 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 통과 / OI ok · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | AINUSDT | -40.0 | 0.0492% | 75 | 3회 | 12.76 bps | $1,065,528 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | STARUSDT | -40.0 | 0.0399% | 75 | 3회 | 18.59 bps | $1,755,658 | 하단 유효 펀딩 구간 / lower valid funding band · 거래대금 부족 / low quote volume · 스프레드 넓음 / wide spread · 오더북 얇음 / thin book · 미결제약정 부족 / low/missing OI · 펀딩 지속성 강함 / stable funding history · 수수료 회수 보통 / fee recovery ok |
| 제외 / SKIP | CLOUSDT | -40.0 | 0.0294% | 75 | 4회 | 4.65 bps | $33,281,075 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | TAUSDT | -40.0 | 0.0294% | 75 | 4회 | 1.03 bps | $7,211,685 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | VELVETUSDT | -40.0 | 0.0282% | 75 | 4회 | 5.88 bps | $11,497,613 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | AGTUSDT | -40.0 | 0.0281% | 75 | 4회 | 4.73 bps | $2,945,522 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ZESTUSDT | -40.0 | 0.0248% | 33 | 5회 | 4.00 bps | $39,333,179 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | 1000RATSUSDT | -40.0 | 0.0233% | 75 | 5회 | 9.81 bps | $1,142,888 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | ESPORTSUSDT | -40.0 | 0.0225% | 87 | 5회 | 2.53 bps | $15,280,925 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | GTCUSDT | -40.0 | 0.0222% | 46 | 5회 | 3.54 bps | $4,173,026 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | HANAUSDT | -40.0 | 0.0212% | 75 | 5회 | 3.02 bps | $2,475,482 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | RAVEUSDT | -40.0 | 0.0190% | 75 | 6회 | 2.56 bps | $35,073,216 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | OPNUSDT | -40.0 | 0.0186% | 75 | 6회 | 4.11 bps | $708,253,466 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | KITEUSDT | -40.0 | 0.0164% | 75 | 7회 | 1.66 bps | $13,323,698 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BSBUSDT | -40.0 | 0.0162% | 75 | 7회 | 1.33 bps | $41,362,250 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | BILLUSDT | -40.0 | 0.0161% | 75 | 7회 | 1.30 bps | $33,001,466 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
| 제외 / SKIP | AIAUSDT | -40.0 | 0.0155% | 37 | 7회 | 1.69 bps | $67,016,013 | 펀딩 이벤트 구간 미달 / funding below event band |
오늘 날짜별 요약 / Today's Daily Summary
장기 검증용 집계 / For backtesting and live-readiness checks
| 심볼 / Symbol | 샘플 / Samples | 평균 점수 / Avg Score | 평균 펀딩 / Avg Funding | 최대 펀딩 / Max Funding | 지속성 / Stability | PASS | WATCH | 평균 스프레드 / Spread | 평균 거래대금 / Avg Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAUSDT | 2 | 34.5 | 0.0374% | 0.0380% | 95 | 0 | 1 | 6.86 bps | $56,709,591 |
| LITEUSDT | 28 | 32.8 | 0.0884% | 0.0953% | 45 | 0 | 9 | 4.19 bps | $27,335,840 |
| BEATUSDT | 21 | 26.2 | 0.0429% | 0.0620% | 75 | 0 | 11 | 2.08 bps | $91,001,896 |
| BTCDOMUSDT | 28 | 18.9 | 0.0665% | 0.0760% | 75 | 0 | 4 | 0.23 bps | $5,694,401 |
| CLOUSDT | 28 | 13.5 | 0.0415% | 0.0495% | 76 | 0 | 2 | 3.04 bps | $36,165,936 |
| QNTXUSDT | 9 | 9.6 | 0.0397% | 0.0681% | 75 | 0 | 3 | 4.85 bps | $54,343,296 |
| EWTUSDT | 2 | 3.5 | 0.0724% | 0.0750% | 87 | 0 | 0 | 4.32 bps | $1,250,562 |
| XPTUSDT | 2 | -2.0 | 0.0415% | 0.0421% | 65 | 0 | 0 | 0.50 bps | $9,329,781 |
| BASUSDT | 28 | -15.1 | 0.0294% | 0.0352% | 75 | 0 | 3 | 4.41 bps | $11,401,174 |
| PIPPINUSDT | 4 | -15.5 | 0.0286% | 0.0498% | 75 | 0 | 0 | 6.59 bps | $23,955,352 |
| BBXUSDT | 26 | -17.0 | 0.0520% | 0.0609% | 48 | 0 | 0 | 9.29 bps | $19,167,790 |
| SAMSUNGUSDT | 20 | -18.8 | 0.0400% | 0.0759% | 46 | 0 | 0 | 4.89 bps | $14,095,358 |
| GWEIUSDT | 19 | -19.4 | 0.0575% | 0.0777% | 75 | 0 | 2 | 8.13 bps | $5,314,170 |
| BULLAUSDT | 2 | -22.5 | 0.0335% | 0.0348% | 75 | 0 | 0 | 6.10 bps | $4,006,237 |
| LYNUSDT | 28 | -26.2 | 0.0280% | 0.0409% | 75 | 0 | 0 | 6.16 bps | $8,503,174 |
| XPDUSDT | 28 | -27.1 | 0.0304% | 0.0513% | 75 | 0 | 0 | 1.55 bps | $5,308,319 |
| AKEUSDT | 4 | -29.5 | 0.0375% | 0.0645% | 75 | 0 | 0 | 13.64 bps | $1,954,355 |
| ESPORTSUSDT | 28 | -32.1 | 0.0214% | 0.0585% | 88 | 0 | 2 | 2.90 bps | $15,604,294 |
| CLANKERUSDT | 22 | -34.5 | 0.0245% | 0.0389% | 75 | 0 | 0 | 7.59 bps | $1,261,013 |
| BRKBUSDT | 28 | -36.2 | 0.0368% | 0.0532% | 27 | 0 | 0 | 3.52 bps | $849,337 |
롱숏/테이커 지표 / Long-Short & Taker Data
분석용 저장, 아직 주문 규칙에 직접 사용 안 함 / Stored for analysis first
| 심볼 / Symbol | 주기 / Period | 전체 롱숏 / Global L/S | 상위 포지션 / Top Position | 테이커 매수/매도 / Taker B/S | 수집 시각 / Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| AINUSDT | 5m | 2.995 | 2.074 | 1.231 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| AVGOUSDT | 5m | 7.826 | 1.301 | 0.954 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BASUSDT | 5m | 1.285 | 1.950 | 0.726 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BBXUSDT | 5m | 1.963 | 1.977 | 0.136 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BEATUSDT | 5m | 1.257 | 1.503 | 0.823 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BROCCOLIF3BUSDT | 5m | 6.022 | 1.454 | 0.619 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BTCDOMUSDT | 5m | 1.660 | 1.266 | 0.983 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| BTWUSDT | 5m | 1.227 | 1.050 | 1.024 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| CLANKERUSDT | 5m | 4.640 | 1.129 | 3.419 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| FOLKSUSDT | 5m | 2.987 | 1.192 | 3.458 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| GWEIUSDT | 5m | 1.245 | 1.158 | 1.189 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |
| HYUNDAIUSDT | 5m | 1.090 | 0.782 | 1.149 | 2026-06-04T19:41:41.643601+00:00 |